Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 21.1.2008 11:34, 33 von 35 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Bingo | 33 (216) | ||||||||
BioGeoChemie | 18 (22) | 19 (161) | |||||||
Etec | 1 (161) | 4 (184) | 5 (250) | 7 (150) | 8 (328) | ||||
GeistSoz | 2 (354) | 3 (50) | |||||||
Info | 16 (225) | 17 (458) | |||||||
MachCIW | 22 (257) | 23 (258) | 24 (325) | 35 (0) | |||||
Mathe | 20 (422) | 21 (127) | 32 (183) | ||||||
Mensa | 29 (761) | 31 (441) | |||||||
Physik | 26 (392) | 27 (404) | 28 (253) | 34 (0) | |||||
Stuko | 25 (233) | ||||||||
Wiwi | 6 (344) | 9 (210) | 10 (207) | 11 (37) | 12 (209) | 13 (208) | 14 (233) | 15 (282) | 30 (217) |
Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |