Hochschulgruppe | Sitze 2002/2003 (2001/2002) | %
2002/2003 (2001/2002) |
Liberale Hochschulgruppe (LHG) | 6 (7) | 26,3% (27,0) |
FachschafterInnen ins Parlament der Studierendenschaft (FiPS) | 5 (7 mit GAL) | 19,0% (27,7% mit GAL) |
Grün-Alternative Liste (GAL) | 5 (7 mit FiPS) | 18,3% (27,7% mit FiPS) |
Ring christlich-demokratischer Studenten (RCDS) | 4 (6) | 15,6% (24,3%) |
Jusos | 3 (5) | 10,5% (21,0%) |
Bündnis unabhängiger FachschaftlerInnen | 1 (-) | 5,3 (-) |
Liberal Demokratische Liste | 1 (-) | 4,9% (-) |
Insgesamt gibt es 25 Sitze. Wahlbeteiligung: 20,83% (19,55%).