Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 12.2.2003 11:07, 25 von 25 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Bauing | 1 (206) | ||||
Bio-Geo | 1 (270) | ||||
Chemie | 1 (94) | ||||
Etec | 1 (247) | 2 (208) | 3 (0) | ||
Geist-Soz | 1 (272) | ||||
Info | 1 (489) | 2 (176) | |||
Mach-CIW | 1 (266) | 2 (167) | 3 (9) | ||
Mathe | 1 (558) | 2 (91) | |||
Mensa | 1 (384) | 2 (753) | |||
Physik | 1 (136) | 2 (208) | 3 (117) | 4 (132) | |
WiWi | 1 (667) | 2 (0) | 3 (858) | 4 (204) | 5 (171) |
Legende: | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |