Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Wahlbeteiligung |
|
Zwischenstand 12.2.2003 11:07, 25 von 25 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Wahl | Wahlberechtigte | Stimmzettel | Beteiligung |
Auslaenderref | 2201 | 205 | 9.3% |
Frauenref | 4454 | 552 | 12.4% |
FS Bauing | 920 | 112 | 12.2% |
FS Bio-Geo | 900 | 108 | 12% |
FS Chemie | 506 | 70 | 13.8% |
FS CIW | 520 | 75 | 14.4% |
FS Etec | 1416 | 289 | 20.4% |
FS Geist-Soz | 1425 | 168 | 11.8% |
FS Info | 2430 | 480 | 19.8% |
FS Mach | 1880 | 240 | 12.8% |
FS Mathe | 630 | 148 | 23.5% |
FS Physik | 851 | 326 | 38.3% |
FS WiWi | 3030 | 954 | 31.5% |
StuPa | 16201 | 2974 | 18.4% |
Der Wahlausschuss |