Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 6.2.2004 23:01, 26 von 26 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Bauing | 1 (138) | ||||||
Etec | 1 (164) | 2 (214) | 3 (121) | 4 (157) | 5 (166) | ||
Geist-Soz | 1 (105) | ||||||
Info | 1 (673) | 2 (239) | |||||
Mach-CIW | 1 (279) | 2 (248) | 3 (177) | ||||
Mathe | 1 (781) | 2 (52) | |||||
Mensa | 1 (903) | ||||||
Physik | 1 (297) | 2 (135) | 3 (69) | 4 (120) | |||
WiWi | 1 (528) | 2 (569) | 3 (283) | 4 (212) | 5 (347) | 6 (334) | 7 (220) |
Legende: | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |