Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Wahlbeteiligung |
|
Zwischenstand 6.2.2004 23:02, 26 von 26 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Wahl | Wahlberechtigte | Stimmzettel | Beteiligung |
Ausländer | 3408 | 258 | 7.6% |
Frauen | 4615 | 607 | 13.2% |
FS BauIng | 858 | 92 | 10.7% |
FS Bio-Geo | 808 | 62 | 7.7% |
FS Chemie | 566 | 18 | 3.2% |
FS Ciw | 533 | 101 | 18.9% |
FS Etec | 1639 | 442 | 27% |
FS Geist-Soz | 1096 | 111 | 10.1% |
FS Info | 2728 | 566 | 20.7% |
FS Mach | 2137 | 360 | 16.8% |
FS Mathematik | 806 | 227 | 28.2% |
FS Physik | 954 | 330 | 34.6% |
FS WiWi | 2883 | 994 | 34.5% |
StuPa | 16889 | 3375 | 20% |
Der Wahlausschuss |