Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 25.2.2005 17:42, 22 von 22 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
ETEC | 1 (28) | 2 (264) | 3 (311) | 4 (191) | |||
GEISTSOZ | 1 (149) | ||||||
INFO | 1 (849) | ||||||
MACHCIW | 1 (278) | 2 (193) | |||||
MATHE | 1 (962) | 2 (60) | |||||
MENSA | 1 (1082) | ||||||
NEUECHEMIE | 1 (202) | ||||||
PHYS | 1 (212) | 2 (219) | |||||
STUKO | 1 (74) | ||||||
WIWI | 1 (500) | 2 (261) | 3 (433) | 4 (447) | 5 (43) | 6 (199) | 7 (231) |
Legende: | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |