Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Wahlbeteiligung |
|
Zwischenstand 25.2.2005 17:42, 22 von 22 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Wahl | Wahlberechtigte | Stimmzettel | Beteiligung |
Ausländer | 3701 | 283 | 7.6% |
FS Bio-Geo | 814 | 86 | 10.6% |
FS Chemie | 638 | 53 | 8.3% |
FS CIW | 588 | 84 | 14.3% |
FS ETEC | 1773 | 482 | 27.2% |
FS Geist-Soz | 1072 | 105 | 9.8% |
FS Info | 2741 | 589 | 21.5% |
FS Mach | 2412 | 414 | 17.2% |
FS Mathe | 881 | 212 | 24.1% |
FS Physik | 1086 | 286 | 26.3% |
FS WiWi | 3096 | 1119 | 36.1% |
StuPa | 17666 | 3475 | 19.7% |
Der Wahlausschuss |