DIE LINKE |
Daniel Bruns | 520 |
|
GHG |
Tim Schaffarzyk | 600 |
Martin Theuring | 590 |
Jacqueline Klimesch | 574 |
Alexander Wiegand | 541 |
Julian Hoch | 522 |
Thomas Gramer | 359 |
Nachrücker |
Patricia Sulzbach | 335 |
Manual Krings | 248 |
Jannik Dreier | 190 |
Tobias Kurze | 159 |
Roland Görlitz | 147 |
Samuel Huber | 140 |
|
LHG |
Christoph Bier | 427 |
Anna Bogutzki | 408 |
Simone Szurmant | 377 |
Sebastian Marsching | 361 |
Nachrücker |
Sonja Worch | 348 |
Claudia Niemeyer | 328 |
Andreas Ulrich | 327 |
Jakob Schult | 244 |
Henning Wechsung | 244 |
Sebastian Walther | 209 |
Andreas Orth | 189 |
Christian Doppler | 148 |
Jan Rauland | 97 |
Robert Eber | 88 |
|
Jusos |
Boris Bartenstein | 844 |
Christopher Prohm | 483 |
Christoph Hartmann | 459 |
Jasmin Sille | 406 |
Michael Fischer | 391 |
Nachrücker |
Marcel Spurny | 362 |
Peter Michl | 310 |
Jörn Kreuzer | 255 |
Annika Baetge | 225 |
Michael Pfenning | 190 |
Philip Hollstein | 187 |
Michael Schmidt | 167 |
Christian Eheim | 137 |
Patrick Scheu | 117 |
|
UL |
Christoph Esch | 367 |
Verena Müller | 325 |
Nachrücker |
Tobias Hannappel | 304 |
Sebastian Müller | 298 |
Kathrin Beck | 293 |
Andie Rothenhäusler | 199 |
Sophie Mélix | 165 |
Maik Luttmann | 122 |
|
RCDS |
Ulrich Lewark | 545 |
Andrey Berdichevskiy | 468 |
Sabine Rieck | 392 |
Justus Arne Schwarz | 298 |
Nachrücker |
Heinz Geißmar | 248 |
Henrik Keller | 246 |
Michael Renner | 231 |
Rüdiger Kostka | 211 |
Nicolas Höflinger | 175 |
David Volkmann | 174 |
Alexander Bieles | 169 |
|
FiPS |
Sarah Bachmann | 532 |
Philipp Glaser | 517 |
Friedhelm Pol | 322 |
Nachrücker |
Arthur Kleer | 294 |
Richard Marbach | 245 |
|