Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 25.1.2007 19:55, 34 von 38 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Bau | 1 (0) | |||||||||
BioGeo | 1 (310) | 2 (210) | ||||||||
CIW | 1 (546) | |||||||||
Etec | 1 (154) | 2 (214) | 3 (185) | 4 (244) | 5 (273) | |||||
GeistSoz | 1 (266) | 2 (192) | ||||||||
Info | 1 (348) | 2 (235) | 3 (253) | 4 (130) | ||||||
Mach | 1 (119) | 2 (360) | ||||||||
Mathe | 1 (369) | 2 (92) | 3 (418) | 4 (0) | ||||||
Mensa | 1 (359) | 2 (412) | 3 (268) | |||||||
Physik | 1 (221) | 2 (222) | 3 (0) | 4 (0) | ||||||
WiWi | 1 (351) | 2 (286) | 3 (101) | 4 (307) | 5 (288) | 6 (33) | 7 (218) | 8 (275) | 9 (87) | 10 (89) |
Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |