DIE LINKE. |
Daniel Bruns | 712 |
|
RCDS |
Justus A. Schwarz | 1056 |
Thomas Schaich | 889 |
Stefan Schulte | 535 |
Michael Renner | 456 |
Nachrücker |
Ulrich Lewark | 451 |
Michael Grigutsch | 414 |
Thomas Deubel | 318 |
Jacques Grießmayer | 259 |
Alexander Bieles | 190 |
|
GHG |
Patricia Sulzbach | 670 |
Roland Görlitz | 591 |
Manuela Popp | 483 |
Jacqueline Klimesch | 467 |
Julian Karch | 409 |
Nachrücker |
Alexander Wiegand | 350 |
Thomas Gramer | 346 |
Alexander Koch | 326 |
Jannik Dreier | 296 |
Axel Schoffitel | 239 |
Samuel Karrer | 212 |
|
LHG |
Christoph Bier | 733 |
Henning Wechsung | 661 |
Claudia Niemeyer | 652 |
Anna Bogutzki | 457 |
Nachrücker |
Sonja Worch | 431 |
Sebastian Marsching | 421 |
Michael Cech | 279 |
Jan Rauland | 182 |
Robert Eber | 177 |
|
FiPS |
Jochen Zimmer | 1655 |
Andreas Kosmider | 1355 |
Philipp Glaser | 676 |
Sylvia Barkholz | 612 |
Sarah Bachmann | 450 |
Sebastian Felzmann | 427 |
Nachrücker |
Benjamin Zebisch | 293 |
|
AL |
Nadja Brachmann | 403 |
Nachrücker |
Verena Müller | 262 |
David Ritter | 223 |
Tanja Transfeld | 180 |
Dana Renger | 145 |
Andie Rothenhäusler | 143 |
Pascale Sarge | 126 |
Hannes Gürgen | 111 |
|
Die Neue Liste |
nicht dabei |
Paul Weskamp | 216 |
Domenicus Schreiber | 192 |
Matthias Huller | 166 |
Alexander Czink | 157 |
Sebastian Meister | 151 |
Jens Herkenrath | 145 |
Elmar Albertsmeyer | 128 |
Rainer Frankovsky | 108 |
Marcel Kieselbach | 43 |
Pascal Jonges | 40 |
Jost-Wolfram Budde | 33 |
Martin Schumann | 27 |
|
Jusos |
Boris Bartenstein | 501 |
Christopher Prohm | 450 |
Michael Pfenning | 370 |
Nachrücker |
Martin Förster | 335 |
Yasmin Sille | 320 |
Michael Schmidt | 307 |
Peter Michl | 226 |
Michael Fischer | 196 |
Annika Baetge | 183 |
Patrik Scheu | 165 |
Stefan Volz | 154 |
|
Die LuSt |
Sebastian Müller | 419 |
Nachrücker |
Arthur Kleer | 356 |
Gregor Harman | 257 |
Denise Böhnke | 212 |
|