Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Wahlbeteiligung |
|
Zwischenstand 27.1.2009 19:51, 36 von 36 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
Wahl | Wahlberechtigte | Stimmzettel | Beteiligung |
AusländerInnen | 3321 | 156 | 4.7% |
Frauen | 4992 | 661 | 13.2% |
FS CIW | 974 | 228 | 23.4% |
FS ETEC | 1805 | 601 | 33.3% |
FS GeistSoz | 1125 | 262 | 23.3% |
FS Info | 2202 | 483 | 21.9% |
FS MACH | 3228 | 486 | 15.1% |
FS Mathe | 1004 | 248 | 24.7% |
FS Physik | 1296 | 503 | 38.8% |
FS Wiwi | 2861 | 967 | 33.8% |
StuPa | 18748 | 3750 | 20% |
Urabstimmung I | 18748 | 3644 | 19.4% |
Urabstimmung II | 18748 | 3636 | 19.4% |
Der Wahlausschuss |