Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
|
Zwischenstand 26.1.2010 16:16, 47 von 49 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht |
AKK | 1 (514) | ||||||||
Bio-Chemie | 1 (185) | ||||||||
ETEC | 1 (192) | 2 (148) | 3 (243) | 4 (200) | 5 (86) | 6 (228) | 7 (190) | 8 (142) | |
GeistSoz | 1 (251) | 2 (85) | |||||||
Geo | 1 (62) | ||||||||
Mach-CIW | 1 (436) | 2 (221) | 3 (289) | 4 (154) | 5 (0) | ||||
Mathe-Info | 1 (226) | 2 (188) | 3 (233) | 4 (0) | 5 (234) | 6 (58) | 7 (234) | 8 (99) | 9 (0) |
Mensa | 1 (631) | 2 (450) | 3 (216) | 4 (354) | |||||
Mobil | 1 (246) | 2 (90) | 3 (61) | 4 (224) | |||||
Physik | 1 (145) | 2 (362) | 3 (287) | 4 (164) | 5 (151) | 6 (0) | |||
WiWi | 1 (428) | 2 (253) | 3 (242) | 4 (275) | 5 (237) | 6 (142) | 7 (263) | 8 (136) |
Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
Der Wahlausschuss |