Wahlberechtigte: 5998, abgegebene Stimmzettel: 542, Wahlbeteiligung: 9%
ungültige Stimmzettel: 112, gültige Stimmzettel: 430, Enthaltungen: 379
Frauen |
Kandidatin #1 (zurückgetreten) | 6 |
Kandidatin #2 (nahm die Wahl nicht an) | 5 |
Kandidatin #3 (nahm die Wahl nicht an) | 4 |
Nadja Brachmann | 3 |
Nachrücker |
Nachrückerin #4 | 2 |
Nachrückerin #5 | 2 |
Nachrückerin #6 | 2 |
Nachrückerin #7 | 2 |
Nachrückerin #8 | 1 |
Nachrückerin #9 | 1 |
Nachrückerin #10 | 1 |
Nachrückerin #11 | 1 |
Nachrückerin #12 | 1 |
Nachrückerin #13 | 1 |
Nachrückerin #14 | 1 |
Nachrückerin #15 | 1 |
Nachrückerin #16 | 1 |
Nachrückerin #17 | 1 |
Nachrückerin #18 | 1 |
Nachrückerin #19 | 1 |
Nachrückerin #20 | 1 |
Nachrückerin #21 | 1 |
Nachrückerin #22 | 1 |
Nachrückerin #23 | 1 |
Nachrückerin #24 | 1 |
Nachrückerin #25 | 1 |
Nachrückerin #26 | 1 |
Nachrückerin #27 | 1 |
Nachrückerin #28 | 1 |
Nachrückerin #29 | 1 |
Nachrückerin #30 | 1 |
Nachrückerin #31 | 1 |
Nachrückerin #32 | 1 |
|
Die Nachrückerinnen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert dargestellt.