Wahlen zum Unabhängigen Modell am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Stand der Auszählung
Stand 25.1.2012,
67 von 67 Urnen,
100% der Stimmzettel,
Übersicht
AKK | 1 (230) | 2 (634) | 3 (607) | |||||||
ChemBio | 1 (212) | 2 (239) | 3 (97) | |||||||
Etec | 1 (296) | 2 (158) | 3 (106) | 4 (276) | 5 (122) | 6 (72) | 7 (108) | 8 (161) | 9 (195) | 10 (72) |
GeistSoz | 1 (208) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (0) | ||||||
Geo | 1 (0) | 2 (159) | ||||||||
Info | 1 (254) | 2 (43) | 3 (166) | 4 (195) | 5 (279) | |||||
MachCIW | 1 (336) | |||||||||
MachCIW | 2 (48) | 3 (222) | 4 (191) | 5 (80) | 6 (73) | 7 (159) | 8 (41) | 9 (72) | 10 (20) | |
Mathe | 1 (155) | 2 (132) | 3 (101) | 4 (0) | 5 (0) | 6 (78) | ||||
Mensa | 1 (365) | 2 (417) | 3 (280) | 4 (308) | ||||||
Mobil | 1 (79) | |||||||||
Physik | 1 (141) | 2 (0) | 3 (355) | 4 (131) | 5 (269) | 6 (120) | 7 (0) | |||
RZ | 1 (55) | |||||||||
West | 1 (62) | |||||||||
WiWi | 1 (256) | 2 (267) | 3 (207) | 4 (275) | 5 (160) | 6 (116) | 7 (200) | 8 (299) | 9 (46) | 10 (69) |
Status der Stimmen
Legende: | noch nicht ausgegeben | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |