Wahlen zum Unabhängigen Modell am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Stand der Auszählung
Zwischenstand 20.1.2013 16:30,
30 von 30 Urnen,
ca. 100% der Stimmzettel,
Übersicht
AKK | 1 (942) | 2 (782) | 3 (910) | 4 (390) | |||
Archi | 1 (126) | ||||||
Audimax | 1 (707) | 2 (393) | |||||
BGU | 1 (782) | ||||||
ChemBio | 1 (475) | 2 (613) | |||||
CIW | 1 (450) | 2 (210) | |||||
ETEC | 1 (467) | 2 (626) | |||||
Info | 1 (749) | ||||||
Mach | 1 (786) | 2 (743) | |||||
Mathe | 1 (505) | ||||||
Mensa | 1 (918) | 2 (718) | 3 (387) | ||||
Physik | 1 (854) | 2 (438) | |||||
WiWi | 1 (686) | 2 (365) | 3 (88) | 4 (116) | 5 (74) | 6 (121) | 7 (34) |
Status der Stimmen
Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |