Wahlen zu den Gremien der Verfassten Studierendenschaft am KIT
10.-14.6.2013
Stand der Auszählung
Zwischenstand 18.6.2013 01:55,
44 von 44 Urnen,
ca. 100% der Stimmzettel,
Übersicht
AKK | 2 (506) | 3 (406) | 4 (311) | |||
Architektur | 1 (115) | |||||
Audimax | 1 (197) | 2 (122) | ||||
BGU | 1 (311) | |||||
ChemBio | 1 (257) | 2 (152) | 3 (92) | |||
ETEC | 1 (219) | 2 (151) | 3 (180) | 4 (169) | 5 (37) | 8 (38) |
GeistSoz | 1 (191) | 2 (30) | 3 (42) | |||
Info | 1 (243) | 2 (264) | ||||
MachCiw | 1 (371) | 2 (126) | 3 (155) | 4 (196) | ||
Mathe | 1 (273) | |||||
Mensa | 1 (491) | 2 (331) | 3 (397) | 4 (125) | ||
Mobil | 1 (195) | 2 (27) | 4 (364) | |||
Physik | 1 (377) | 2 (174) | 3 (150) | 4 (157) | ||
WiWi | 1 (240) | 2 (226) | 3 (213) | 4 (18) | 6 (67) | 7 (108) |
Status der Stimmen
Legende: | wird gezaehlt | wird geprueft | fertig | kritisch | ungueltig |