Wahlen zu den Gremien der Verfassten Studierendenschaft am KIT
vom 06. Juli 2015 bis 10. Juli 2015
Stand: 11.07.2015 - 04:24 Uhr, 54 von 54 Urnen, Zurück zur ÜbersichtFachschaftsvorstand Fakultät für Architektur
Wahlberechtigte: 884abgegebene Stimmzettel: 58, Wahlbeteiligung: 6.56%
Fachschaftsvorstand | ||
Leonard Schwab | 105 | 45.3% |
Daniel Christopher Albrecht | 84 | 36.2% |
Enthaltungsstimmen | 31 | 13.4% |
Ungültige Stimmen | 12 | 5.2% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Wahlberechtigte: 2117abgegebene Stimmzettel: 348, Wahlbeteiligung: 16.4%
Fachschaftsvorstand | ||
Clara Fricker | 441 | 21.1% |
Jan Borst | 362 | 17.3% |
Benjamin Amar | 266 | 12.7% |
Felix Lukas Maier | 259 | 12.4% |
Maximilian Reißig | 130 | 6.2% |
Christian Starck | 128 | 6.1% |
Enthaltungsstimmen | 358 | 17.1% |
Ungültige Stimmen | 144 | 6.9% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Chemie und Biowissenschaften
Wahlberechtigte: 1529abgegebene Stimmzettel: 177, Wahlbeteiligung: 11.6%
Fachschaftsvorstand | ||
Ayla Schulz | 219 | 15.5% |
Christopher Gerhard Schwab | 185 | 13.1% |
Franziska Riedel | 177 | 12.5% |
Nicholas Leander Heyd-Hansen | 145 | 10.2% |
Thomas Wiesner | 138 | 9.7% |
Christian Metzger | 119 | 8.4% |
Charlotte Stemler | 96 | 6.8% |
Enthaltungsstimmen | 273 | 19.3% |
Ungültige Stimmen | 64 | 4.5% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
Wahlberechtigte: 1493abgegebene Stimmzettel: 343, Wahlbeteiligung: 23.0%
Fachschaftsvorstand | ||
Jens Tamson | 337 | 16.4% |
Mai Nguyen | 321 | 15.6% |
Vanessa Reiter | 243 | 11.8% |
Fabian Kröhl | 234 | 11.4% |
Birthe Deichmann | 204 | 9.9% |
Cedric Großelindemann | 170 | 8.3% |
Nachrücker*innen | ||
Johannes Christian Reinelt | 145 | 7.0% |
Franziska Müller-Trefzer | 132 | 6.4% |
Enthaltungsstimmen | 194 | 9.4% |
Ungültige Stimmen | 78 | 3.8% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Wahlberechtigte: 1921abgegebene Stimmzettel: 392, Wahlbeteiligung: 20.4%
Fachschaftsvorstand | ||
Claudia Carolina Nagel | 516 | 21.9% |
Matthias Mayr | 274 | 11.6% |
Daniel Baumann | 235 | 10.0% |
David Wenzel Kaltenbacher | 223 | 9.5% |
Xuan Vinh Nguyen | 201 | 8.5% |
Frederik Funk | 195 | 8.3% |
Nachrücker*innen | ||
Maximilian Stabel | 169 | 7.2% |
Peter Kästner | 132 | 5.6% |
Enthaltungsstimmen | 281 | 11.9% |
Ungültige Stimmen | 126 | 5.4% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften
Wahlberechtigte: 1371abgegebene Stimmzettel: 220, Wahlbeteiligung: 16.0%
Fachschaftsvorstand | ||
Simon Kolb | 130 | 9.8% |
Carolin Moser | 120 | 9.1% |
Nico Brähler | 115 | 8.7% |
Katharina Wannenmacher | 114 | 8.6% |
Johannes Nagl | 108 | 8.2% |
Jessica Lebherz | 102 | 7.7% |
Nachrücker*innen | ||
Viola Ibba | 98 | 7.4% |
Cedric Höll | 94 | 7.1% |
Frank Martin Warnicke | 92 | 7.0% |
Rahel Elisabeth Marquart | 91 | 6.9% |
Melina Danieli | 84 | 6.4% |
Enthaltungsstimmen | 106 | 8.0% |
Ungültige Stimmen | 72 | 5.5% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Informatik
Wahlberechtigte: 2899abgegebene Stimmzettel: 553, Wahlbeteiligung: 19.1%
Fachschaftsvorstand | ||
Lena Winter | 582 | 17.5% |
Dominik Muth | 408 | 12.3% |
Konstantin Zangerle | 399 | 12.0% |
Nicholas Kjär | 365 | 11.0% |
Tobias Ribizel | 330 | 9.9% |
Fabian Joachim Stumpf | 283 | 8.5% |
Nachrücker*innen | ||
David Kuhmann | 203 | 6.1% |
Enthaltungsstimmen | 549 | 16.5% |
Ungültige Stimmen | 198 | 6.0% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Maschinenbau
Wahlberechtigte: 4580abgegebene Stimmzettel: 824, Wahlbeteiligung: 18.0%
Fachschaftsvorstand | ||
Andreas Kopf | 906 | 15.7% |
Nils Meyer | 761 | 13.2% |
Ulrike Buhrmann | 702 | 12.2% |
Wolfgang Labisch | 626 | 10.9% |
Matthias Jung | 579 | 10.0% |
Wassilios Delis | 374 | 6.5% |
Jan Niklas Kuhnlein | 365 | 6.3% |
Enthaltungsstimmen | 1034 | 17.9% |
Ungültige Stimmen | 420 | 7.3% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Mathematik
Wahlberechtigte: 845abgegebene Stimmzettel: 241, Wahlbeteiligung: 28.5%
Fachschaftsvorstand | ||
Elisabeth Stephanie Xandra Boge | 294 | 24.4% |
Leonid Grau | 283 | 23.5% |
Stefan Lais | 137 | 11.4% |
Joëlle Drexhage | 127 | 10.5% |
Eleonora Kuhn | 123 | 10.2% |
Enthaltungsstimmen | 176 | 14.6% |
Ungültige Stimmen | 65 | 5.4% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Physik
Wahlberechtigte: 1242abgegebene Stimmzettel: 302, Wahlbeteiligung: 24.3%
Fachschaftsvorstand | ||
Nefta Kanilmaz | 218 | 18.0% |
Sonja Schneidewind | 212 | 17.5% |
Matthias Migeot | 195 | 16.1% |
Peter Steinmüller | 153 | 12.7% |
Nachrücker*innen | ||
Joachim Küppers | 109 | 9.0% |
Jonas Grammel | 85 | 7.0% |
Lars Christian Franke | 60 | 5.0% |
Martin Sebastian Lang | 53 | 4.4% |
Enthaltungsstimmen | 79 | 6.5% |
Ungültige Stimmen | 44 | 3.6% |
Fachschaftsvorstand Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Wahlberechtigte: 3518abgegebene Stimmzettel: 747, Wahlbeteiligung: 21.2%
Fachschaftsvorstand | ||
Layla Wagener | 510 | 13.7% |
Rebecca Ewert | 411 | 11.0% |
Franziska Muth | 267 | 7.1% |
Florian Duffner | 266 | 7.1% |
Ingo Ziegenhohn | 261 | 7.0% |
Nachrücker*innen | ||
Kai Ostholthoff | 234 | 6.3% |
Felix Kuropka | 218 | 5.8% |
Vera Meinert | 210 | 5.6% |
Niels Münzenberger | 191 | 5.1% |
Nils Kroener | 188 | 5.0% |
Killian Joshua Farrell | 182 | 4.9% |
Matthias Thiemermann | 148 | 4.0% |
Maximilian Kuch | 91 | 2.4% |
Benedikt Saretz | 89 | 2.4% |
Enthaltungsstimmen | 264 | 7.1% |
Ungültige Stimmen | 205 | 5.5% |